<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La belleza, la otra forma de la verdad.</title>
	<atom:link href="http://www.danidogfilms.com/la-belleza-la-otra-forma-de-la-verdad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danidogfilms.com/la-belleza-la-otra-forma-de-la-verdad/</link>
	<description>We do not bite ...    No mordemos ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2015 09:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Por: Erica</title>
		<link>http://www.danidogfilms.com/la-belleza-la-otra-forma-de-la-verdad/#comment-86708</link>
		<dc:creator><![CDATA[Erica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 09:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danidogfilms.com/?p=3263#comment-86708</guid>
		<description><![CDATA[Una enumeracif3n coscnia e interesante de las proporciones humanas a partir del canon vitruviano.Sin embargo, y sin e1nimo de quitarle genialidad al gran Leonardo, quisiera puntualizar una serie de cosas:- El dibujo que tan bien describe es un tema muy comfan en la tratadedstica arquitectf3nica del Renacimiento. Leonardo lo incluye dentro de textos referidos a la arquitectura, que recordemos que en aquella e9poca se consideraba como expositora y garante de las proporciones naturales y humanas. Por tanto no estamos ante un hecho aislado, ni ante una invencif3n propia me1s alle1 de la maestreda con la que este1 dibujado (y que se echa en falta en los grabados de los tratados de Vitruvio).- Se trata de un ejercicio dide1ctico, de un medio para aprender y controlar las proporciones humanas dentro de figuras geome9tricas puras. El &quot;hombre vitruviano&quot; es un medio, no un fin en sed mismo; su fanica utilidad directa es ilustrar los comentarios al tratado de Vitruvio que preparaba (pre1ctica muy comfan entre los artistas y humanistas de la e9poca: comentar e ilustrar a Vitruvio como forma de aprehenderlo y facilitar su comprensif3n). La genialidad de Leonardo estriba en cf3mo su obra pictf3rica se amolda a ese canon, del que ese dibujo es un estudio previo.Por faltimo, la fama de ese dibujo se debe, aparte de a su buena factura, al gusto arbitrario de historiadores que, hastiados por el relativismo del arte, redescubrieron con gran placer que hubo una e9poca en la que el arte se regeda por proporciones armf3nicas. Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una enumeracif3n coscnia e interesante de las proporciones humanas a partir del canon vitruviano.Sin embargo, y sin e1nimo de quitarle genialidad al gran Leonardo, quisiera puntualizar una serie de cosas:- El dibujo que tan bien describe es un tema muy comfan en la tratadedstica arquitectf3nica del Renacimiento. Leonardo lo incluye dentro de textos referidos a la arquitectura, que recordemos que en aquella e9poca se consideraba como expositora y garante de las proporciones naturales y humanas. Por tanto no estamos ante un hecho aislado, ni ante una invencif3n propia me1s alle1 de la maestreda con la que este1 dibujado (y que se echa en falta en los grabados de los tratados de Vitruvio).- Se trata de un ejercicio dide1ctico, de un medio para aprender y controlar las proporciones humanas dentro de figuras geome9tricas puras. El &#8220;hombre vitruviano&#8221; es un medio, no un fin en sed mismo; su fanica utilidad directa es ilustrar los comentarios al tratado de Vitruvio que preparaba (pre1ctica muy comfan entre los artistas y humanistas de la e9poca: comentar e ilustrar a Vitruvio como forma de aprehenderlo y facilitar su comprensif3n). La genialidad de Leonardo estriba en cf3mo su obra pictf3rica se amolda a ese canon, del que ese dibujo es un estudio previo.Por faltimo, la fama de ese dibujo se debe, aparte de a su buena factura, al gusto arbitrario de historiadores que, hastiados por el relativismo del arte, redescubrieron con gran placer que hubo una e9poca en la que el arte se regeda por proporciones armf3nicas. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
